Ránking ATP: 3
Fecha de nacimiento: 22-05-87, Belgrado (Serbia)
Lugar de residencia: Monte Carlo, Mónaco
Altura: 1,87 m
Peso: 80 kg
Juego: Diestro
Profesional: 2003
Títulos 2010: 1
Total títulos: 17
Enfrentamientos Djokovic - Nadal (7-14)
Fecha de nacimiento: 22-05-87, Belgrado (Serbia)
Lugar de residencia: Monte Carlo, Mónaco
Altura: 1,87 m
Peso: 80 kg
Juego: Diestro
Profesional: 2003
Títulos 2010: 1
Total títulos: 17
Enfrentamientos Djokovic - Nadal (7-14)
| Año | Torneo | Superficie | Ronda | Ganador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ATP World Tour Finals | Dura | RR | Djokovic | 7-6(5), 6-3 |
| 2009 | Masters 1000 Paris | Dura | Semifinal | Nadal | 6-2, 6-3 |
| 2009 | Masters 1000 Cincinnati | Dura | Semifinal | Nadal | 6-1, 6-4 |
| 2009 | Masters 1000 Roma | Tierra | Final | Nadal | 7-6(2), 6-2 |
| 2009 | Masters 1000 Monte Carlo | Tierra | Final | Nadal | 6-3, 2-6, 6-1 |
| 2009 | Copa Davis 1ª Ronda | Tierra | RR | Nadal | 6-4, 6-4, 6-1 |
| 2008 | Juegos Olímpicos | Dura | Semifinal | Nadal | 6-4, 1-6, 6-4 |
| 2008 | Masters Series Cincinnati | Dura | Semifinal | Djokovic | 6-1, 7-5 |
| 2008 | Queen's | Hierba | Final | Nadal | 7-6, 7-5 |
| 2008 | Roland Garros | Tierra | Semifinal | Nadal | 6-4, 6-2, 7-6 |
| 2008 | Hamburgo | Tierra | Semifinal | Nadal | 7-5, 2-6, 6-2 |
| 2008 | Masters 1000 Indian Wells | Dura | Semifinal | Djokovic | 6-3, 6-2 |
| 2007 | Copa Masters | Dura | Round Robin | Nadal | 6-4, 6-4 |
| 2007 | Masters 1000 Canadá | Dura | Semifinal | Djokovic | 7-5, 6-3 |
| 2007 | Wimbledon | Hierba | Semifinal | Nadal | 3-6, 6-1, 4-1, RET |
| 2007 | Roland Garros | Tierra | Semifinal | Nadal | 7-5, 6-4, 6-2 |
| 2007 | Masters 1000 Roma | Tierra | Cuartos | Nadal | 6-2, 6-3 |
| 2007 | Masters 1000 Miami | Dura | Cuartos | Djokovic | 6-3, 6-4 |
| 2007 | Masters 1000 Indian Wells | Dura | Final | Nadal | 6-2, 7-5 |
| 2006 | Roland Garros | Tierra | Cuartos | Nadal | 6-4, 6-4, RET |
●•۰Artículos relacionados con Novak Djokovic
0 comentarios:
Publicar un comentario